正如可以定義許多有趣的 整數序列 並研究它們的性質一樣,額外確定它們的哪些元素是素數也常常很有意義。下表總結了若干命名序列中已知最大素數(或 可能素數)成員的索引。
| 序列 | OEIS | 位數 | 發現者 | 搜尋限制 | 註釋 | |
| 交錯階乘 | A001272 | 59961 | 260448 | M. Rodenkirch (2017年9月18日) | 100000 (M. Rodenkirch,2017年12月15日) | 有限序列;最大已驗證素數的索引為 661;其餘為可能素數 |
| Apéry-常數素數 | A119334 | 141 | 141 | E. W. Weisstein (2006年5月14日) | 9089 (E. W. Weisstein,2008年3月22日) | 狀態未知 |
| Apéry 數 | A092825 | 6624 | 10136 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 可能素數 | |
| Apéry 數 | 8 | 7 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 1103800 (E. W. Weisstein,2004年3月16日) | 已證明素數(顯然) | |
| 貝爾數 | A051130 | 2841 | 6539 | 30447 (E. W. Weisstein,2006年4月23日) | I. L. Canestro 於 2004 年證明為素數 | |
| 貝爾費戈素數 | A232448 | 181298 | 362601 | S. Batalov (2014年11月15日) | ? | 狀態未知 |
| 伯努利數 | A092132 | 42 | 22 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 101114 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 已證明素數 |
| 卡塔蘭-常數素數 | A118328 | 25477 | 25477 | E. W. Weisstein (2006年5月5日) | 166896 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 已證明素數(顯然) |
| 卡塔蘭-梅森數 | 4 | 39 | Catalan (1876) | Noll;與 C. K. Caldwell 的私人通訊,2003年8月10日;已證明素數 | ||
| 中心三項式係數 | 4 | 2 | J. Vos Post (2005年2月) | 203661 (E. W. Weisstein,2015年10月30日) | 已證明素數(顯然) | |
| 中心三項式係數 堂兄弟 | A112874 | 31877 | 11139 | E. W. Weisstein (2005年2月25日) | 狀態未知 | |
| Champernowne-常數素數 | A071620 | 37735 | 37735 | E. W. Weisstein (2013年7月15日) | 105867 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 狀態未知 |
| 互補貝爾數 | A118018 | 723 | 1266 | E. W. Weisstein (2006年4月10日) | 32460 (E. W. Weisstein,2006年8月30日) | 已證明素數 |
| 連續數序列 立方數 | - | - | 31152 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 未知 | ||
| 連續數序列 斐波那契數 | 4 | 4 | 1891 (E. Weisstein,2016年7月28日) | 已證明素數(顯然) | ||
| 連續數序列 奇數 | A046036 | 2570 | 9725 | 37369 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素數 | |
| 連續數序列 平方數 | 3 | 3 | 33432 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 未知 | ||
| 連續數序列 三角形數 | 6 | 9 | 35177 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 已證明素數(顯然) | ||
| 連續數序列 反向整數 | A176024 | 37765 | 177719 | E. W. Weisstein (2010年4月6日) | 46530 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素數 |
| Copeland-Erdős-常數素數 | A227530 | 292447 | 292447 | M. Rodenkirch (2015年12月11日) | 500000 (M. Rodenkirch,2016年6月18日) | 可能素數 |
| 庫倫數 | A005849 | 6679881 | 2010852 | PrimeGrid (2009年8月4日) | 13705481 (PrimeGrid,2015年11月19日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=6#records) |
| Delannoy 數 | 8 | 6 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 7834059 (E. W. Weisstein,2006年2月28日) | 已證明素數(顯然) | |
| 雙階乘素數 | A007749 | 145706 | 344538 | S. Fukui (2015年4月21日) | ? | ? |
| 雙階乘素數 | A080778 | 123998 | 288864 | S. Fukui (2015年6月5日) | ? | ? |
| 雙梅森數 | 7 | 39 | 60 (G. Haworth 1983) | 已證明素數;61 的狀態未知,搜尋由 T. Forbes 協調 | ||
| e-素數 | A064118 | 155025 | 155025 | E. W. Weisstein (2010年10月11日) | 197760 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 已證明素數 |
| 尤拉-馬歇羅尼-常數素數 | A065815 | 179849 | 179849 | E. W. Weisstein (2011年6月1日) | 206078 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 可能素數 |
| 尤拉數素數 | A103234 | 510 | 1062 | 110000 (S. Plouffe,2024年4月13日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=54561) | |
| 尤拉素數 | A005846 | 398204 | D. Broadhurst (2014年2月11日) | ? | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=111195) | |
| 階乘素數 | A002982 | 208003 | 1015843 | S. Fukui (2016年7月25日) | 208003 (S. Fukui,2016年7月25日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=121944) |
| 階乘素數 | A002981 | 150209 | 712354 | PrimeGrid (2013年10月16日) | 203550 (PrimeGrid,2016年7月25日) | 素數證明正在進行中 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=100445) |
| 階乘和 | A100289 | 32841 | 268128 | S. Balatov (2017年7月29日) | ? | 可能素數; 序列必須是有限的 |
| 階乘和 | 2 | 2 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 已證明素數 | |
| 階乘和 | A289946 | 102 | 972 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 可能素數 |
| 階乘和 | 2 | 3 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 有限序列;所有項均已證明為素數 | |
| 階乘和 | 25 | 252 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 有限序列;所有項均已證明為素數 | |
| 費馬素數 | 4 | 5 | 32 | 有限序列;所有項均已證明為素數(顯然) | ||
| 斐波那契素數 | A001605 | 3244369 | 678033 | H. Lifchitz (2017年11月) | ? | 可能素數; 最大已證明素數的索引為 104911 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=39#records) |
| 斐波那契階乘素數 | A059709 | 15 | 20 | R. G. Wilson (2001年2月7日) | 800 (E. W. Weisstein,2009年12月8日) | 已證明素數(顯然) |
| 斐波那契階乘素數 | A053408 | 28 | 276 | R. G. Wilson (2000年1月8日) | 800 (E. W. Weisstein,2009年12月8日) | 已證明素數(顯然) |
| Glaisher-常數素數 | A118420 | 19692 | 19692 | E. W. Weisstein (2006年4月29日) | 129009 (E. W. Weisstein,2011年3月1日) | 可能素數 |
| Golomb-Dickman 常數素數 | A174974 | 2508 | 2508 | E. W. Weisstein (2010年4月3日) | 15000 E. W. Weisstein,2013年7月25日) | 可能素數 |
| 調和數 | A056903 | 81658 | 35479 | E. W. Weisstein (2009年5月12日) | 81780 (E. W. Weisstein,2009年5月13日) | 狀態未知 |
| 不規則素數 | A000928 | 71290 | T. D. Noe (2005年9月28日) | 可能素數; 最大已證明素數為 | ||
| 辛欽-常數素數 | A118327 | 28433 | 28433 | E. W. Weisstein (2006年4月27日) | 109843 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 可能素數 |
| 左階乘 | A100614 | 12221 | 44640 | E. W. Weisstein (2006年10月19日) | 12227 (E. W. Weisstein,2006年10月19日) | 狀態未知 |
| 盧卡斯素數 | A001606 | 1051849 | 219824 | R. Lifchitz (2009年3月) | 可能素數; 最大已證明素數的索引為 56003 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=77992) | |
| 梅森素數 | A000043 | 136279841 | 41024320 | L. Durant/GIMPS (2024年10月12日) | 已證明素數 | |
| 米爾斯素數 | A051254 | 13 | 185052 | S. Batalov (2013年7月19日) | 已證明素數 | |
| 莫茨金數 | A092831 | 36 | 15 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 303228 (E. W. Weisstein,2005年4月2日) | 已證明素數 |
| 自然對數 2-常數素數 | A228226 | 89973 | 89973 | E. W. Weisstein (2015年10月27日) | 90220 (E. W. Weisstein,2015年10月28日) | 狀態未知 |
| 自然對數 10-常數素數 | A228240 | 75067 | 75067 | E. W. Weisstein (2015年10月10日) | 77006 (E. W. Weisstein,2015年10月12日) | 狀態未知 |
| 近平方素數 | A028870 | 226405 | M. Rodenkirch(2016年2月) | 狀態未知 | ||
| 近平方素數 | A005574 | 1150678 | S. Scott (2008年3月12日) | 廣義費馬素數 | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=84401) | |
| 近平方素數 | A067201 | 110174 | D. Broadhurst (2006年4月8日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=77539) | ||
| 近平方素數 | A091515 | 653490 | 393441 | M. Rodenkirch (2016年6月15日) | ? | 狀態未知 |
| 近平方素數 | A091513 | 661478 | 398250 | M. Rodenkirch (2016年6月19日) | ? | 狀態未知 |
| NSW 數 | A113501 | 139160 | 106534 | R. Price (2018年12月7日) | Pell-盧卡斯數的子集 | 可能素數 |
| 帕多瓦序列數 | A112882 | 727734 | 88874 | E. W. Weisstein (2011年4月7日) | 729586 (E. W. Weisstein,2011年4月10日) | 狀態未知 |
| 迴文素數 | A002385 | 474501 | S. Batalov (2014年11月) | ? | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=53#records) | |
| 劃分函式 P | A046063 | 1000007396 | 35219 | E. W. Weisstein (2017年2月12日) | 1000007862 (E. W. Weisstein,2017年2月12日) | 狀態未知 |
| 劃分函式 Q | A035359 | 81191852 | ? | M. Alekseyev (2015年7月10日) | 狀態未知 | |
| 佩爾數 | A096650 | 90197 | 34525 | T. D. Noe | 277096 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素數; 最大已證明素數的索引為 13339,位數為 5106 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=24572) |
| 佩爾-盧卡斯數 | A099088 | 278321 | 106535 | R. Price (2018年12月7日) | ? | 可能素數; 最大已證明素數的索引為 9679,位數為 3705 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=27783) |
| 佩蘭序列數 | A112881 | 581132 | 70970 | E. W. Weisstein (2011年2月25日) | 601463 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素數 |
| phi-素數 | A064119 | 97241 | 97241 | E. W. Weisstein (2009年6月3日) | 500000 (M. Rodenkirch,2017年6月20日) | 狀態未知 |
| pi-素數 | A060421 | 613373 | 613373 | A. Bondrescu (2016年5月29日) | ? | 狀態未知 |
| 皮爾龐特素數 | A005109 | 1529928 | A. Brady (2009年4月4日) | ? | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=87449) | |
| 冪差素數 | A072164 | 7918 | 30870 | H. Lifchitz (2001) | 可能素數 | |
| 無素數序列 倒轉素數 | A108156 | 182220 | 38098 | E. W. Weisstein (2006年2月4日) | 194202 (E. W. Weisstein,2006年5月5日) | 狀態未知 |
| 素數階乘素數 | A057704 | 234725 | 1418398 | J. Winskill, PrimeGrid (2021年9月18日) | 308253 (PrimeGrid,2024年8月10日) | 已證明素數 (https://t5k.org/primes/page.php?id=132758) |
| 素數階乘素數 | A014545 | 304723 | 1878843 | PrimeGrid (2024年7月27日) | 310376 (PrimeGrid,2024年8月10日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=138350) |
| 畢達哥拉斯-常數素數 | A115377 | 11540 | 11540 | E. W. Weisstein (2005年1月21日) | 187336 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 已證明素數 |
| 反射 pi-迴文素數 | A119351 | 2056 | 4111 | E. W. Weisstein (2006年5月15日) | 56755 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 狀態未知 |
| 單位重複數素數 | A004023 | 8177207 | 8177207 | S. Batalov 和 R. Propper (2021年5月8日) | 10800000 (S. Batalov,2021年7月1日) | 可能素數; 最大已證明素數的索引為 49081 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=57) |
| Smarandache 素數 | - | - | - | 未知 | ||
| Smarandache-Wellin 素數 | A046035 | 1429 | 5719 | ? | 1500000 (M. Rodenkirch,2016年初) | 可能素數 |
| Soldner-常數素數 | A122422 | 19474 | 19474 | E. W. Weisstein (2006年9月6日) | 21757 (E. W. Weisstein,2006年9月7日) | 可能素數 |
| 索菲·熱爾曼素數 | A005384 | 388342 | PrimeGrid (2016年2月29日) | 2559254540925 (PrimeGrid,2016年2月29日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=121330) | |
| 超卡塔蘭數 | A092839 | 216 | 161 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 584400 (E. W. Weisstein,2004年3月16日) | 已證明素數(顯然) |
| tau 函式 | A135430 | 555339 | N. Lygeros 和 O. Rozier (2015年9月) | ? | 可能素數 | |
| 四次數字 | A068188 | 180055 | D. Bedwell (2009年9月8日) | ? | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=53#records) | |
| 四項斐波那契數 | A104534 | 155182 | 44228 | E. W. Weisstein (2005年10月28日) | 236965 (E. W. Weisstein,2009年3月29日) | 可能素數 |
| Thâbit ibn Kurrah 素數 | A002235 | 11895718 | 3580969 | PrimeGrid (2015年6月6日) | 12078521 (PrimeGrid,2015年11月3日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=120038) |
| Theodorus-常數素數 | A119344 | 170657 | 170657 | E. W. Weisstein (2013年8月18日) | 193924 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 狀態未知 |
| 三項斐波那契數 | A092835 | 96878 | 25639 | K. Duszenko (2003年8月) | 291217 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 可能素數 |
| 孿生素數 | A001359 | 388342 | PrimeGrid (2016年9月14日) | ? | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=1#records) | |
| 瓦格斯塔夫素數 | A000978 | 13372531 | 4025533 | R. Propper (2013年9月) | ? | 可能素數 |
| Wall-Sun-Sun 素數 | - | - | 未知 | |||
| 維費裡希素數 | A001220 | 3511 | 4 | 已證明素數(顯然) | ||
| 威爾遜素數 | A007540 | 563 | 3 | 已證明素數(顯然) | ||
| 沃爾斯滕霍爾姆數 | A111354 | 48590 | 42146 | T. D. Noe (2006年3月8日) | 可能素數 | |
| 沃爾斯滕霍爾姆素數 | A088164 | 2124679 | 7 | 已證明素數(顯然) | ||
| 伍德爾素數 | A002234 | 17016602 | 5122515 | D. Bertolotti (2018年3月22日) | 16838832 (PrimeGrid,2018年3月22日) | 已證明素數 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124539) |
在此,
|
(1)
| |||
|
(2)
| |||
|
(3)
|