圖 的(下)支配數
是 支配集 中頂點的最小數量,也就是 最小支配集 的大小。這等價於 極小支配集 的最小大小,因為每個 最小支配集 也是極小的。支配數也等於 支配多項式 中的最小指數。例如,在上面圖示的 Petersen 圖
中,集合
是一個 最小支配集,因此
。
上支配數 可以類似地定義為 極小支配集 中頂點的最大大小,圖
(Burger et al. 1997, Mynhardt and Roux 2020)。
(下)冗餘數 、下支配數
、下獨立數
、上獨立數
、上支配數
和 上冗餘數
滿足以下不等式鏈
|
(1)
|
(Burger et al. 1997)。
支配數有幾種變體,源於底層支配集的不同變體,最常見的是全支配數(它是全支配集的最小大小)。
找到一般圖的最小支配集,進而找到支配數,是 NP 完全問題,這可以透過從頂點覆蓋問題的歸約來證明 (Garey and Johnson 1983, Mertens 2024)。這意味著不存在多項式時間演算法來計算支配數。已知最快的演算法是找到頂點計數 的一般圖的最小支配集,其時間複雜度為
(van Rooij and Bodlaender 2011, Mertens 2024)。
完全圖 (每個頂點與所有其他頂點相鄰)、星圖
(中心頂點與所有葉子相鄰)和輪圖
(中心頂點與所有輪輞頂點相鄰)根據構造都具有支配數 1。
支配數滿足
|
(2)
|
|
(3)
|
(Ore 1962, Bujtás 和 Klavžar 2014)。當 、3 等時,已知更嚴格的結果(參見 Bujtás 和 Klavžar 2014)。
MacGillivray 和 Seyffarth (1996) 表明,平面圖的圖直徑為 2 時,支配數最多為 3,平面圖的圖直徑為 3 時,支配數最多為 10。Goddard 和 Henning (2002) 實際上表明,存在一個唯一的直徑為 2 且支配數為 3 的平面圖(此處稱為 Goddard-Henning 圖),所有其他此類圖的支配數最多為 2。根據 Goddard 和 Henning (2002),尚不清楚直徑為 3 的平面圖的界限是否是緊的,但 MacGillivray 和 Seyffarth (1996) 給出了一個支配數為 6 的此類圖的例子。
全支配數 和普通支配數
滿足
|
(4)
|
(Henning 和 Yeo 2013, p. 17)。
Östergård et al. (2015) 給出了 Kneser 圖 的支配數的界限,以及較小情況的一些精確值。
可以使用 Wolfram 語言 獲得許多命名圖的預計算支配集,方法是使用GraphData[graph,"DominationNumber"].
下表總結了各種特殊圖類的支配數的值。
| 圖 | OEIS | |
| Andrásfai 圖 | A158799 | 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ... |
| 阿波羅尼斯網路 | A000000 | 1, 1, 3, 4, 7, 16, ... |
| 反稜柱圖 | A057354 | 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, ... |
| 啞鈴圖 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
| 書圖 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
| 蜈蚣圖 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
| 雞尾酒會圖 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
| 完全二部圖 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
| 完全圖 | A000012 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
| 完全三部圖 | A000000 | 1 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
| A052928 | X, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, ... | |
| 冠圖 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
| 立方體連線環圖 | A000000 | 6, 16, 46, 96, 224, 512, ... |
| 環圖 | A002264 | X, X, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, ... |
| 空圖 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
| 摺疊立方體圖 | A271520 | 1, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, ... |
| 網格圖 | A104519 | 2, 3, 4, 7, 10, 12, 16, 20, 24, ... |
| 網格圖 | A269706 | 1, 2, 6, 15, 25, 42, ... |
| 齒輪圖 | A000000 | X, X, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, ... |
| 半立方體圖 | A000000 | 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 7, 12, ... |
| 舵圖 | A000027 | X, X, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
| 超立方體圖 | A000983 | 1, 2, 2, 4, 7, 12, 16, 32, ... |
| Keller 圖 | A000000 | 4, 4, 4, 4, ... |
| A075561 | 1, 1, 1, 4, 4, 4, 9, 9, 9, 16, 16, 16, 25, 25, 25, 36, ... | |
| A006075 | 1, 4, 4, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 32, 36, ... | |
| 梯子圖 | A004526 | 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ... |
| 梯子橫檔圖 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
| 莫比烏斯梯子 | A004525 | X, X, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, ... |
| Mycielski 圖 | A000000 | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... |
| 奇圖 | A000000 | 1, 1, 3, 7, 26, 66, ... |
| 平底鍋圖 | A002264 | X, X, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, ... |
| 路徑圖 | A002264 | X, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, ... |
| 稜柱圖 | A004524 | X, X, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, ... |
| A075458 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, ... | |
| 謝爾賓斯基地毯圖 | A000000 | 3, 18, 130, ... |
| 謝爾賓斯基墊片圖 | A000000 | 1, 2, 3, 9, 27, ... |
| 星圖 | A000012 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
| 太陽圖 | A004526 | X, X, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, ... |
| 小太陽圖 | A000000 | |
| 四面體約翰遜圖 | A000000 | X, X, X, X, X, 2, 4, 5, 7, 8, ... |
| 環面網格圖 | A000000 | |
| 轉置圖 | A000000 | 1, 1, 2, 4, 15, ... |
| 三角形圖 | A004526 | 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ... |
| 三角形蜂窩銳角騎士圖 | A000000 | 1, 3, 3, 3, 3, 6, 9, 9, 9, 10, 15, 18, 18, 18, ... |
| 三角形蜂窩鈍角騎士圖 | A251534 | X, X, X, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, ... |
| 三角形蜂窩皇后圖 | A000000 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, ... |
| 三角形蜂窩車圖 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... |
| 網狀圖 | A000027 | X, X, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ... |
| 輪圖 | A000012 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
封閉形式總結在下表中。