圖 的繞道指數
被定義為圖
的繞道矩陣的所有非對角矩陣元素之和的一半。
除非另有說明,否則在計算此類指標時通常會忽略氫原子,就像有機化學家在將苯環寫成六邊形時通常所做的那樣 (Devillers and Balaban 1999, p. 25)。
許多命名圖的預計算繞道指數在 Wolfram 語言中可用,如GraphData[graph,"DetourIndex"].
由於具有頂點計數 的Hamilton-連通圖的所有非對角矩陣元素都等於
,因此這種圖的繞道指數由
給出。
繞道指數在區分圖方面不是特別有效。 上圖說明了許多共享相同繞道指數 的小型非同構圖 (Amić 和 Trinajstić 1995; Nikolić et al. 2000, p. 292, 已更正),其中
是圖頂點的數量。
下表給出了各種常見圖類的數值。
| 圖 | OEIS | 序列 |
| Andrásfai 圖 | A000000 | 1, 35, 196, 550, 1183, 2176, 3610, 5566, 8125, ... |
| 反稜柱圖 | A139757 | X, X, 75, 196, 405, 726, 1183, 1800, 2601, 3610, ... |
| 阿波羅尼安網路 | A297027 | 18, 126, 1575, ... |
| 啞鈴圖 | A226450 | X, X, 45, 124, 265, 486, 805, 1240, 1809, ... |
| 黑主教圖 | A000000 | X, X, X, 194, 936, 2601, 7200, 15376, 32800, ... |
| 書圖 | A000000 | 16, 67, 150, 251, 378, 531, 710, 915, ... |
| 雞尾酒會圖 | A139757 | X, 16, 75, 196, 405, 726, 1183, 1800, 2601, ... |
| 完全二部圖 | A000000 | 1, 16, 69, 184, 385, 696, 1141, 1744, 2529, 3520, ... |
| 完全圖 | A002411 | 0, 1, 6, 18, 40, 75, 126, 196, 288, 405, 550, ... |
| 完全三部圖 | A000000 | 6, 75, 288, 726, 1470, 2601, ... |
| A000000 | X, X, X, 184, 696, 1744, 3520, 6216, 10024, ... | |
| 冠圖 | A000000 | X, X, 63, 184, 385, 696, 1141, 1744, 2529, 3520, ... |
| 立方體連線環圖 | A296777 | X, X, 6348, 126016, 2022480, ... |
| 環圖 | A000000 | X, X, 6, 16, 35, 63, 105, 160, 234, 325, 440, 576, ... |
| 斐波那契立方體圖 | A291918 | 1, 4, 28, 174, 864, 4000, 18241, ... |
| 摺疊立方體圖 | A296778 | X, 1, 18, 184, 1800, 15136, ... |
| 齒輪圖 | A033430 | X, X, 108, 256, 500, 864, 1372, 2048, 2916, 4000, ... |
| 網格圖 | A296779 | 0, 16, 256, 1744, 6912, 21744, ... |
| 網格圖 | A296780 | 0, 184, 8788, ... |
| 半立方體圖 | A000000 | 1, 18, 196, 1800, 15376, ... |
| 河內圖 | A000000 | 6, 252, 8439, ... |
| 舵圖 | A181617 | X, X, 72, 160, 300, 504, 784, 1152, 1620, 2200, ... |
| 超立方體圖 | A288720 | 1, 16, 184, 1744, 15136, ... |
| Keller 圖 | A000000 | X, 1800, 127008, 8323200, ... |
| 國王圖 | A288959 | X, 18, 288, 1800, 7200, 22050, ... |
| 騎士圖 | A296781 | X, X, 1532, 6840, 21744, ... |
| 梯子圖 | A000000 | 1, 16, 67, 176, 369, 668, 1099, 1684, 2449, 3416, ... |
| 門格海綿圖 | A000000 | 2864, ... |
| 莫比烏斯梯子 | A000000 | X, X, 69, 196, 385, 726, 1141, 1800, 2529, 3610, ... |
| Mycielski 圖 | A000000 | 0, 1, 35, 550, 5566, 49726, 419710, 3447550, ... |
| 奇圖 | A000000 | 0, 6, 390, 20230, 984375, 49092351, 2523571050, ... |
| 平底鍋圖 | A000000 | X, X, 13, 28, 54, 90, 142, 208, 295, 400, 531, 684, ... |
| 路徑圖 | A000292 | 0, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, ... |
| 排列星圖 | A296782 | 0, 1, 63, 6216, ... |
| 稜柱圖 | A000000 | X, X, 75, 184, 405, 696, 1183, 1744, 2601, 3520, 4851, ... |
| 皇后圖 | A288959 | X, 18, 288, 1800, 7200, 22050, 56448, 127008, 259200, ... |
| 車補圖 | A288959 | 0, X, 288, 1800, 7200, 22050, 56448, 127008, 259200, ... |
| 車圖 | A288959 | 0, 16, 288, 1800, 7200, 22050, 56448, 127008, 259200, ... |
| 謝爾賓斯基地毯圖 | A000000 | 160, 123080, ... |
| 謝爾賓斯基墊片圖 | A296783 | 6, 69, 1404, 34485, ... |
| 謝爾賓斯基四面體圖 | A000000 | ... |
| 星圖 | A000290 | X, X, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, ... |
| 太陽圖 | A000000 | X, X, 69, 180, 375, 678, 1113, 1704, 2475, 3450, ... |
| 日瓣圖 | A000000 | X, X, 39, 92, 185, 318, 511, 760, 1089, 1490, 1991, ... |
| 四面體約翰遜圖 | A000000 | X, X, X, X, X, 18, 405, 3610, 20230, 84700, 289338, ... |
| 環面網格圖 | A296784 | X, X, 288, 1744, 7200, 21744, 56448, ... |
| 換點陣圖 | A296785 | 0, 1, 69, 6216, ... |
| 三角形圖 | A000000 | X, X, 6, 75, 405, 1470, 4200, 10206, 22050, ... |
| 三角形網格圖 | A288719 | 6, 69, 399, 1467, 4197, 10203, 22047, ... |
| 網路圖 | A000000 | X, X, 189, 452, 970, 1653, 2779, 4080, 6048, 8165, ... |
| 輪圖 | A002411 | X, X, X, 18, 40, 75, 126, 196, 288, 405, 550, 726, ... |
| 白主教圖 | A000000 | X, X, X, 194, 726, 2601, 6348, 15376, 30420, ... |
下表總結了其中一些圖類的閉合形式。