維納和指數 是為具有
個節點的圖定義的圖指標,其定義如下:
除非另有說明,否則在計算此類指標時通常會忽略氫原子,就像有機化學家在將苯環寫成六邊形時通常所做的那樣(Devillers 和 Balaban 1999,第 25 頁)。
下表總結了各種特殊圖類的基爾霍夫和指數值。
| 圖類 | OEIS | |
| Andrásfai 圖 | A000000/A000000 | 1, 175/12, 84959/1353, 4384933627811/26124236280, ... |
| 反稜柱圖 | A000000/A000000 | X, X, 204/5, 532238/6745, 47877676/368433, 906597918/4666585, ... |
| 阿波羅網路 | A000000/A000000 | 12, 2904467/50616, ... |
| 黑主教圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 15, 242259454379/3706922420, ... |
| 雞尾酒會圖 | A000000/A000000 | X, 28/3, 204/5, 744/7, 1960/9, 4260/11, 8148/13, 14224/15, ... |
| 完全二分圖 | A000000/A000000 | 1, 28/3, 171/5, 592/7, 1525/9, 3276/11, 6223/13, 10816/15, ... |
| 完全三部圖 | A000000/A000000 | 9/2, 204/5, 1161/8, 3888/11, 9825/14, 20844/17, 39249/20, ... |
| 完全圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 9/2, 12, 25, 45, 147/2, 112, 162, 225, ... |
| A000000/A000000 | X, 2344/35, 295518737/1855364, 1143904996/3804075, ... | |
| 冠狀圖 | A000000/A000000 | X, X, 111/5, 2344/35, 9145/63, 2924/11, 62629/143, 130768/195, ... |
| 立方體連線環圖 | A000000/A000000 | X, X, 2373085829482/3510505999, ... |
| 環圖 | A000000/A000000 | X, X, 9/2, 28/3, 175/12, 111/5, 1813/60, 4264/105, 14391/280, ... |
| 斐波那契立方體圖 | A000000/A000000 | 1, 3, 593/42, 65264215739843/1291887161565, ... |
| 摺疊立方體圖 | A000000/A000000 | 1, 12, 592/7, 9920/21, 3237632/1147, 4195744/279, ... |
| 齒輪圖 | A000000/A000000 | X, X, 18905/462, 107212/1479, 211893947/1898424, ... |
| 網格圖 | A000000/A000000 | 0, 28/3, 107212/1479, ... |
| 網格圖 | A000000/A000000 | 0, 2344/35, ... |
| 減半立方體圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 12, 744/7, 2432/3, 228431520/40703, 253056/7, ... |
| 河內圖 | A000000/A000000 | 9/2, 17830832037/286489840, ... |
| 超立方體圖 | A000000/A000000 | 1, 28/3, 2344/35, 2766448/6405, 292437526/112065, ... |
| 凱勒圖 | A000000/A000000 | X, 9920/21, ... |
| 國王圖 | A000000/A000000 | 0, 12, 65906799847382/641818867935, ... |
| 騎士圖 | A000000/A000000 | 0, X, X, 3736238283778148/12685333796135, ... |
| 門格海綿圖 | A000000/A000000 | 647093662/1662595, ... |
| 莫比烏斯梯子 | A000000/A000000 | X, X, 171/5, 84959/1353, 859447105/8006068, ... |
| 麥克耶爾斯基圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 175/12, 18680381340574/124654958285, ... |
| 奇圖 | A000000/A000000 | 0, 9/2, 100, 9678725/4301, 43454290887/873115, ... |
| 平底鍋圖 | A000000/A000000 | X, X, 79/10, 593/42, 8131/396, 11378/385, 9772367/251940, ... |
| 路徑圖 | A000217 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, ... |
| 置換星圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 111/5, 2030300070/2679523, ... |
| 稜柱圖 | A000000/A000000 | X, X, 1435/44, 2344/35, 102133740/954767, 32070752498/196703507, ... |
| 皇后圖 | A000000/A000000 | 0, 12, 5010945279/34516916, ... |
| 車圖 | A000000/A000000 | 0, 28/3, 1053/10, 2688/5, 38750/21, 34830/7, 45619/4, ... |
| 車補圖 | A000000/A000000 | 0, X, 1053/10, 42048/55, 185000/57, 2081700/203, ... |
| 謝爾賓斯基地毯圖 | A000000/A000000 | 4264/105, ... |
| 謝爾賓斯基墊片圖 | A000000/A000000 | 9/2, 6417/220, 484320175141452684064149/1906583190897703991200, ... |
| 謝爾賓斯基四面體圖 | A000000/A000000 | 12, 14752/105, ... |
| 星圖 | A000217 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, ... |
| 太陽圖 | A000000/A000000 | X, X, 6417/220, 918734/14839, 1144279285/10364816, ... |
| 太陽花圖 | A000000/A000000 | X, X, 723/40, 2734/77, 38765/693, 110163/1309, 1115891/9690, ... |
| 四面體約翰遜圖 | A000000/A000000 | X, X, X, X, X, 1061940/817, 148345050/24973, 8420160/407, ... |
| 環面網格圖 | A000000/A000000 | X, X, X, 1053/10, 2766448/6405, 701375/612, ... |
| 轉置圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 171/5, 2673408/1771, 1257873200406016/14301920633, ... |
| 三角形圖 | A000000/A000000 | X, 0, 9/2, 204/5, 1300/7, 8325/14, 6125/4, 10192/3, ... |
| 三角形網格圖 | A000000/A000000 | 9/2, 6417/220, 213639983/2017730, ... |
| 網路圖 | A000000/A000000 | X, X, 7639771/124982, 27888076/226765, ... |
| 輪圖 | A000000/A000000 | X, X, X, 12, 309/14, 407/12, 3151/66, 437059/6864, 3678353/44979, ... |
| 白主教圖 | A000000/A000000 | X, 1, 28/3, 242259454379/3706922420, 677409758654/3149811665, ... |
許多圖的預計算值在 Wolfram 語言 中實現為GraphData[g,"維納和指數"].
下表總結了一些特殊圖類的閉合形式,其中 表示 調和數。