基爾霍夫和指數 是為具有
個節點的圖定義的圖指數,定義如下:
除非另有說明,否則在計算此類指數時通常會忽略氫原子,就像有機化學家在將苯環寫成六邊形時通常所做的那樣(Devillers 和 Balaban 1999,第 25 頁)。
許多圖的預計算值在 Wolfram 語言中實現為GraphData[g,"KirchhoffSumIndex"].
下表總結了各種特殊圖類的基爾霍夫和指數值。
| 圖類 | OEIS | |
| Andrásfai 圖 | A000000 | 1, 7, 183/14, 2085/109, 177683/7059, 3526539/113017, ... |
| 反稜柱圖 | A000000 | X, X, 23/4, 437/42, 181/11, 853/36, 291887/9048, ... |
| 阿波羅網路 | A000000 | 3, 672/85, 18269/475, 1359691/5295, 13731955316/7104375, ... |
| 雞尾酒會圖 | A000000 | X, 4, 23/4, 23/3, 77/8, 58/5, 163/12, 109/7, 281/16, ... |
| 完全二部圖 | A000000 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, ... |
| 完全圖 | A001477 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... |
| 完全三部圖 | A000000 | 2, 23/4, 19/2, 53/4, 17, 83/4, ... |
| 交叉稜柱圖 | A000000 | 227/18, 117/4, 925/18, 7091/90, 5008/45, 9374/63, ... |
| 皇冠圖 | A000000 | X, X, 21/2, 227/18, 551/36, 363/20, 379/18, 3023/126, ... |
| 立方體連線迴圈圖 | A000000 | X, X, 18037/150, 52720110713/81144000, ... |
| 迴圈圖 | A000000 | X, X, 2, 4, 7, 21/2, 15, 20, 26, 65/2, 40, 48, 57, 133/2, ... |
| 摺疊立方體圖 | A000000 | 1, 3, 10, 65/2, 869/9, 5327/18, 7996/9, 33277/12, ... |
| 齒輪圖 | A000000 | X, X, 229/20, 170/9, 6475/228, 7189/180, 45563/852, 69, ... |
| 網格圖 | A000000 | 0, 4, 170/9, 44299/840, 39633487/346500, 133000367/623700, ... |
| 網格圖 | A000000 | 0, 227/18, 1900321/18900, 3012514861/7197120, ... |
| 減半立方體圖 | A000000 | 0, 1, 3, 23/3, 115/6, 13123/270, 5698/45, 21445/63, ... |
| 超立方體圖 | A000000 | 1, 4, 227/18, 334/9, 96661/900, 140663/450, 10194871/11025, ... |
| 莫比烏斯梯 | A000000 | 7, 183/14, 1999/99, 1145/39, 14600/369, 60311/1164, 2929/45, ... |
| Mycielski 圖 | A000000 | 0, 1, 7, 5935/278, 10873314919/187685230, ... |
| 奇圖 | A000000 | 0, 2, 21, 169, 5425/4, 69991/6, ... |
| 平底鍋圖 | A000000 | 14/3, 89/12, 169/15, 1117/72, 125/6, 6379/240, 9013/270, ... |
| 路徑圖 | A000000 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, ... |
| 置換星圖 | A000000 | 0, 1, 21/2, 2173/20, 31688/21, 5223853/168, ... |
| 稜柱圖 | A000000 | X, X, 36/5, 227/18, 384/19, 3461/120, 16855/426, 32317/630, ... |
| 車圖 | A000000 | X, 4, 13, 57/2, 52, 85, 129, 371/2, ... |
| 星圖 | A000290 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ... |
| 太陽圖 | A000000 | X, X, 95/12, 79/6, 7175/372, 20479/780, 84069/2468, ... |
| 太陽花圖 | A000000 | X, X, 38/3, 137/6, 37, 1067/20, 737/10, 577/6, 3679/30, ... |
| 四面體圖 | A000000 | X, X, X, X, X, 367/12, 799/12, 3475/27, 16471/72, 13741/36, ... |
| 三角形圖 | A000000 | X, 0, 2, 23/4, 93/8, 20, 125/4, 183/4, 511/8, 86, ... |
| 網狀圖 | A000000 | X, X, 116/5, 2863/72, 3536/57, 19601/225, 50081/426, 27107/180, ... |
| 輪圖 | A000000 | X, X, X, 3, 14/3, 75/11, 189/20, 364/29, 564/35, 765/38, 123/5, ... |
下表總結了閉合形式。