基爾霍夫指數 , 也被簡稱為電阻,並用
表示 (Lukovits et al. 1999), 一個 連通圖
在
個節點上的定義為
其中 是 電阻距離 矩陣。
除非另有說明,氫原子通常在計算有機化學家在將苯環寫成六邊形時通常會忽略的此類指標時被忽略 (Devillers and Balaban 1999, p. 25)。
許多圖的預計算值在 Wolfram 語言 中實現為GraphData[g,"KirchhoffIndex"].
下表總結了各種特殊圖類的基爾霍夫指數值。
| 圖類 | OEIS | |
| Andrásfai 圖 | A000000/A000000 | 1, 10, 134/7, 3080/109, 263599/7059, 5244806/113017, ... |
| 反稜柱圖 | A000000/A000000 | X, X, 13/2, 290/21, 551/22, 41, ... |
| 阿波羅尼安網路 | A000000/A000000 | 3, 834/85, 30154/475, 23555722/44125, 1259601793/263125, ... |
| 雞尾酒會圖 | A000000/A000000 | |
| 完全二分圖 | A000000 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, ... |
| 完全圖 | A001477 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... |
| 完全三部圖 | A000000 | 2, 13/2, 11, 31/2, 20, 49/2, ... |
| 交叉稜柱圖 | A000000 | X, 58/3, 53, 332/3, 595/3, 322, 1463/3, 2104/3, 969, 3890/3, ... |
| 皇冠圖 | A000000/A000000 | X, X, 35/2, 58/3, 271/12, 131/5, 899/30, 710/21, ... |
| 立方體連線環圖 | A000000/A000000 | X, X, 346, 6442544/2415, 33760334655251468654052195628373/1958536428315956487415847430, ... |
| 環圖 | A138190/A138191 | X, X, 2, 5, 10, 35/2, 28, 42, ... |
| 摺疊立方體圖 | A000000/A000000 | X, 1, 3, 13, 50, 548/3, 1960/3, 6968/3, 8272, ... |
| 齒輪圖 | A000000/A000000 | X, X, 18, 69/2, 1085/19, 257/3, 8526/71, 6733/42, 10935/53, 53945/209, ... |
| 網格圖 | A000000/A000000 | 0, 5, 69/2, 884/7, 11155/33, 2520, 5488, 10752, ... |
| 網格圖 | A000000/A000000 | 0, 58/3, 16959/70, 489296/357, 119593165825/23110593, 136080, ... |
| 半立方體圖 | A290365/A290366 | 0, 1, 3, 25/3, 70/3, 3014/45, 2968/15, 63148/105, 197072/105, ... |
| 超立方體圖 | A290343/A290344 | 1, 5, 58/3, 206/3, 3548/15, ... |
| 莫比烏斯梯子 | A000000/A000000 | X, X, 9, 134/7, 1135/33, 725/13, 10367/123, 11732/97, 2835/17, ... |
| Mycielski 圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 10, 4545/139, 8808777389/93842615, ... |
| 奇圖 | A000000/A000000 | 0, 2, 33, 373, 4000, 264001/6, ... |
| 平底鍋圖 | A000000/A000000 | X, X, 19/3, 23/2, 19, 88/3, 43, ... |
| 路徑圖 | A000000 | 0, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, ... |
| 排列星圖 | A000000/A000000 | 0, 1, 35/2, 1314/5, 26520, 963598/7, ... |
| 稜柱圖 | A000000/A000000 | X, X, 47/5, 58/3, 655/19, 279/5, ... |
| 車圖 | A000000/A000000 | X, 5, 18, 42, 80, 135, 210, 308, 432, ... |
| 星圖 | A000290 | 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ... |
| 太陽圖 | A000000/A000000 | X, X, 65/6, 302/15, 75, 114, 161, 216, 279, 350, 429, ... |
| 日瓣圖 | A000000/A000000 | X, X, 23, 48, 105, 174, 259, 376, 513, 690, 891, ... |
| 四面體圖 | A000000/A000000 | X, X, X, X, X, 43, 207/2, 1945/9, 4901/12, 2149/3, ... |
| 三角形圖 | A000000/A000000 | X, 0, 2, 13/2, 57/4, 26, 85/2, 129/2, 371/4, 128, ... |
| 網狀圖 | A000000/A000000 | X, X, 222/5, 173/2, 2780/19, 4521/20, 23282/71, 3179/7, 160848/265, ... |
| 輪圖 | A000000/A000000 | X, X, X, 16/3, 95/11, 129/10, ... |
封閉形式總結在下表中。 環圖 由 Klein et al. (1995) 和 Babić et al. (2002) 考慮。這裡, 是 調和數,而
是 Lerch 超越函式。