分子拓撲指數是由以下公式定義的圖指標
其中 是 向量 的組成部分
其中 是鄰接矩陣,
是圖距離矩陣,而
是圖的頂點度向量。分子拓撲指數僅對連通圖有明確定義;對於具有孤立節點的非連通圖是不確定的,而對於所有其他非連通圖則為無窮大。
除非另有說明,否則在計算此類指標時通常會忽略氫原子,正如有機化學家在將苯環寫成六邊形時通常所做的那樣 (Devillers and Balaban 1999, p. 25)。
分子拓撲指數的區分度不高,例如,上面展示的三個 10 節點非同構圖共享相同的指數值 440 (Devillers and Balaban 1999, p. 140)。事實上,四節點爪圖 和 方圖 已經無法使用該指數區分(兩者都具有指數 48),非 MTI 唯一連通圖的數量在 , 2, ... 節點上由 0, 0, 0, 2, 12, 87, 815, 11086, ... (OEIS A193125) 給出。
常見圖的分子拓撲指數的預計算值在 Wolfram Language 中實現為GraphData[graph,"MolecularTopologicalIndex"].
下表總結了各種特殊圖類的分子拓撲指數值。
| 圖類 | OEIS | |
| Andrásfai 圖 | A192790 | 4, 80, 336, 880, 1820, 3264, 5320, ... |
| 反稜柱圖 | A192791 | X, X, 240, 448, 760, 1200, 1792, 2560, ... |
| 阿波羅網路 | A192792 | 72, 360, 2556, 22572, 219636, 2204244, ... |
| 雞尾酒會圖 | A181773 | X, 48, 240, 672, 1440, 2640, 4368, 6720, 9792, ... |
| 完全二部圖 | A192418 | 4, 48, 180, 448, 900, 1584, 2548, 3840, 5508, ... |
| 完全圖 | A181617 | 0, 4, 24, 72, 160, 300, 504, 784, 1152, ... |
| 完全三部圖 | A192491 | 1, 10, 36, 88, 175, 306, 490, 736, ... |
| 交叉稜柱圖 | A192793 | X, 360, 900, 1872, 3420, 5688, 8820, ... |
| 冠圖 | A192796 | X, X, 132, 360, 760, 1380, 2268, 3472, 5040, ... |
| 立方體連線環圖 | A192191 | X, X, 5544, 57408, 458400, 3339648, 21641088, ... |
| 環圖 | A192797 | X, X, 24, 48, 80, 132, 196, 288, ... |
| 摺疊立方體圖 | A192826 | X, 72, 448, 2400, 13824, 72128, 389120, ... |
| 齒輪圖 | A192827 | X, X, 11, 88, 231, 440, 715, 1056, ... |
| 網格圖 | A192828 | X, 48, 440, 2008, 6468, 16736, 37248, ... |
| 網格圖 | A192829 | 360, 8064, 68928, 355470, 1340424, 4086180, ... |
| 半立方體圖 | A192830 | 0, 4, 72, 672, 4800, 30240, ... |
| 超立方體圖 | A192831 | 4, 48, 360, 2304, 13600, 76032, 407680, ... |
| 莫比烏斯梯子圖 | A192833 | X, X, 180, 336, 600, 936, 1428, 2016, 2808, ... |
| Mycielski 圖 | A192834 | 0, 4, 80, 800, 6248, 43424, 283880, 1793600, ... |
| 奇圖 | A192835 | 0, 24, 540, 12040, 258300, 5258484, ... |
| 平底鍋圖 | A192836 | X, X, 14, 29, 48, 83, 126, 193, 272, 383, 510, ... |
| 路徑圖 | A121318 | 0, 4, 16, 38, 74, 128, 204, 306, 438, 604, 808, ... |
| 置換星圖 | A192837 | 0, 4, 132, 4680, 214080, 12416400, ... |
| 稜柱圖 | A192838 | X, X, 180, 360, 600, 972, 1428, 2064, 2808, ... |
| 車圖 | A192832 | X, 48, 576, 2880, 9600, 25200, 56448, 112896, ... |
| 星圖 | A016742 | 0, 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, 256, ... |
| 太陽圖 | A192845 | X, X, 180, 400, 740, 1224, 1876, 2720, 3780, ... |
| 日瓣圖 | A192846 | X, X, 126, 256, 430, 696, 1022, 1472, ... |
| 四面體約翰遜圖 | A192847 | 7020, 30240, 100800, 281232, 687960 |
| 三角形圖 | A192849 | X, 0, 24, 240, 1080, 3360, 8400, 18144, ... |
| 網狀圖 | A192850 | X, X, 414, 832, 1390, 2232, 3262, 4672, |
| 輪圖 | A139098 | X, X, X, 72, 128, 200, 288, 392, 512, ... |
閉合形式總結在下表中。