圖 的穩定性指數
定義為
除非另有說明,否則氫原子通常在計算此類指標時被忽略,就像有機化學家在將苯環寫成六邊形時通常所做的那樣 (Devillers 和 Balaban 1999, p. 25)。
下表總結了各種特殊圖類的基爾霍夫和指數值。
| 圖類 | OEIS | |
| 安德拉什法伊圖 | A000000 | 2, 2, 70, 312, 2176, 16054, 69882, ... |
| 反稜柱圖 | A000000 | X, X, 13, 117, 606, 1453, 5013, 26141, 91867, ... |
| 阿波羅尼安網路 | A000000 | 10, 56, 11757, 108238346932, ... |
| 雞尾酒會圖 | A000000 | 1, 5, 13, 73, 281, 1101, 4005, 14225, 49201, ... |
| 完全二部圖 | A000000 | 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82, 10, ... |
| 完全圖 | A001477 | 0, 2, 2, 10, 24, 66, 160, 386, 896, 2050, ... |
| 完全三部圖 | A000000 | 2, 13, 54, 49, 250, 109, ... |
| 交叉稜柱圖 | A000000 | 80, 1280, 11520, 128000, 1310720, 13844480, ... |
| 皇冠圖 | A000000 | X, X, 20, 80, 272, 832, 2368, 6400, 16640, ... |
| 立方體連線迴圈圖 | A000000 | X, X, 702672, 2312110080000000, ... |
| 圈圖 | A000000 | X, X, 2, 5, 2, 20, 2, 45, 2, 125, 2, 320, 2, ... |
| 空圖 | A000000 | 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ... |
| 摺疊立方體圖 | A000000 | 2, 10, 17, 150806, 1129150390625, ... |
| 網格圖 | A000000 | 0, 5, 0, 4176, 0, 390590941, 0, 4363974545574685, ... |
| 網格圖 | A000000 | 0, 80, 0, 473138263916015625, 0, ... |
| 半立方體圖 | A000000 | 0, 2, 10, 73, 1716177, 990952398727038, ... |
| 超立方體圖 | A000000 | 2, 5, 80, 10625, 2662400000, 27254945465087890625, ... |
| 莫比烏斯梯子圖 | A000000 | X, X, 10, 70, 250, 580, 1690, 4870, 13690, 40650, 118810, ... |
| 米切爾斯基圖 | A000000 | 0, 2, 2, 432, 2440488, 113920311278592, ... |
| 奇圖 | A000000 | 0, 2, 424, 46757736448, ... |
| 平底鍋圖 | A000000 | X, X, 6, 0, 16, 0, 42, 0, 110, 0, ... |
| 路徑圖 | A000000 | 0, 2, 0, 5, 0, 13, 0, 34, 0, 89, 0, 233, ... |
| 置換星圖 | A000000 | 0, 2, 20, 1250000, ... |
| 稜柱圖 | A000000 | X, X, 22, 80, 204, 500, 1684, 5120, 14062, ... |
| 車圖 | A000000 | 5, 112, 492593, 77149243008, 254773522981613013, ... |
| 星圖 | A000290 | 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 10, 0, ... |
| 太陽圖 | A000000 | X, X, 23, 52, 115, 202, 761, 4390, 20771, ... |
| 日瓣圖 | A000000 | X, X, 14, 32, 82, 200, 478, 1152, 2786, 6728, ... |
| 四面體約翰遜圖 | A000000 | X, X, X, X, X, 88567324, 6545276817256, ... |
| 三角形圖 | A000000 | X, 0, 2, 13, 748, 362144, 2185830840, ... |
| 網狀圖 | A000000 | X, X, 333, 56, 6253, 566, 120213, 2982, 2202832, ... |
| 輪圖 | A000000 | X, X, X, 10, 8, 26, 48, 78, 144, 220, 500, 650, ... |
封閉形式總結在下表中,其中 是斐波那契數。