“數”這個詞是一個通用術語,指的是給定(可能是有序的)集合中的一個成員。“數”的含義通常從上下文中可以清楚地看出(即,它指的是複數、整數、實數等等嗎?)。在這項工作中,只要有可能,“數”這個詞被用來指代整數的數量,而“常數”則保留給具有固定值的非整數數字。然而,由於實數、伯努利數和無理數等術語通常用於指代非整數數量,因此在術語命名上不可能完全一致。
為了表示特定的數字標籤,有時使用縮寫“no.”(源自拉丁語“numerus”的奪格形式“numero”),以及不太常見的“nr.”。符號 #(稱為井號)通常用來表示“數字”。
雖然一些作者傾向於在數字名稱的各個部分之間包含“and”,但在本工作中,省略了“and”。例如,數字 101 被稱為“one hundred one”而不是“one hundred and one”。根據大多數權威來源(Schildberger 2001;The Chicago Manual of Style 2003, p. 381;Mish 2003, p. 852),兩者都是可以接受的。然而,The Associated Press Stylebook 給出了省略“and”的隱含示例(Goldstein 1998, p. 145)。因此,事實是不同的來源使用不同的約定,有些來源甚至在內部是不一致的。例如,Conway 和 Guy (1996) 在第 15 頁將“(and)”列為可選,而在第 25 頁寫出“one hundred and sixty-three”。
根據The Chicago Manual of Style (2003, p. 380),在非技術書面語境中,從一到一百的整數應始終拼寫出來,其他整數應以數字形式書寫。此外,當一個數字作為句子的開頭時,除非顯得笨拙,否則總是要拼寫出來,在這種情況下,應改寫句子。在這項工作中,數字有時會拼寫出來,有時會以數字形式書寫,這取決於哪種方式看起來更清楚。
請注意,不應使用逗號來分隔屬於同一個數字的單詞(Goldstein 1998, p. 145)。
下表總結了前幾個正數的英文名稱(Schildberger 2001, Misch 2003)。
| 名稱 | |
| 1 | one |
| 2 | two |
| 3 | three |
| 4 | four |
| 5 | five |
| 6 | six |
| 7 | seven |
| 8 | eight |
| 9 | nine |
| 10 | ten |
| 11 | eleven |
| 12 | twelve |
| 13 | thirteen |
| 14 | fourteen |
| 15 | fifteen |
| 16 | sixteen |
| 17 | seventeen |
| 18 | eighteen |
| 19 | nineteen |
| 20 | twenty |
| 21 | twenty-one |
| 22 | twenty-two |
| 23 | twenty-three |
| 24 | twenty-four |
| 25 | twenty-five |
| 26 | twenty-six |
| 27 | twenty-seven |
| 28 | twenty-eight |
| 29 | twenty-nine |
| 30 | thirty |
| 31 | thirty-one |
| 32 | thirty-two |
| 33 | thirty-three |
| 34 | thirty-four |
| 35 | thirty-five |
| 36 | thirty-six |
| 37 | thirty-seven |
| 38 | thirty-eight |
| 39 | thirty-nine |
| 40 | forty |
| 41 | forty-one |
| 42 | forty-two |
| 43 | forty-three |
| 44 | forty-four |
| 45 | forty-five |
| 46 | forty-six |
| 47 | forty-seven |
| 48 | forty-eight |
| 49 | forty-nine |
| 50 | fifty |
| 51 | fifty-one |
| 52 | fifty-two |
| 53 | fifty-three |
| 54 | fifty-four |
| 55 | fifty-five |
| 56 | fifty-six |
| 57 | fifty-seven |
| 58 | fifty-eight |
| 59 | fifty-nine |
| 60 | sixty |
| 61 | sixty-one |
| 62 | sixty-two |
| 63 | sixty-three |
| 64 | sixty-four |
| 65 | sixty-five |
| 66 | sixty-six |
| 67 | sixty-seven |
| 68 | sixty-eight |
| 69 | sixty-nine |
| 70 | seventy |
| 71 | seventy-one |
| 72 | seventy-two |
| 73 | seventy-three |
| 74 | seventy-four |
| 75 | seventy-five |
| 76 | seventy-six |
| 77 | seventy-seven |
| 78 | seventy-eight |
| 79 | seventy-nine |
| 80 | eighty |
| 81 | eighty-one |
| 82 | eighty-two |
| 83 | eighty-three |
| 84 | eighty-four |
| 85 | eighty-five |
| 86 | eighty-six |
| 87 | eighty-seven |
| 88 | eighty-eight |
| 89 | eighty-nine |
| 90 | ninety |
| 91 | ninety-one |
| 92 | ninety-two |
| 93 | ninety-three |
| 94 | ninety-four |
| 95 | ninety-five |
| 96 | ninety-six |
| 97 | ninety-seven |
| 98 | ninety-eight |
| 99 | ninety-nine |
| 100 | one hundred |
| 101 | one hundred one |
| 102 | one hundred two |
| 103 | one hundred three |
| 104 | one hundred four |
| 105 | one hundred five |
| 106 | one hundred six |
| 107 | one hundred seven |
| 108 | one hundred eight |
| 109 | one hundred nine |
| 110 | one hundred ten |
| 111 | one hundred eleven |
| 112 | one hundred twelve |
| 113 | one hundred thirteen |
| 114 | one hundred fourteen |
| 115 | one hundred fifteen |
| 116 | one hundred sixteen |
| 117 | one hundred seventeen |
| 118 | one hundred eighteen |
| 119 | one hundred nineteen |
| 120 | one hundred twenty |
| 121 | one hundred twenty-one |
| 122 | one hundred twenty-two |
| 123 | one hundred twenty-three |
| 124 | one hundred twenty-four |
| 125 | one hundred twenty-five |
| 126 | one hundred twenty-six |
| 127 | one hundred twenty-seven |
| 128 | one hundred twenty-eight |
| 129 | one hundred twenty-nine |
| 130 | one hundred thirty |
| 131 | one hundred thirty-one |
| 132 | one hundred thirty-two |
| 133 | one hundred thirty-three |
| 134 | one hundred thirty-four |
| 135 | one hundred thirty-five |
| 136 | one hundred thirty-six |
| 137 | one hundred thirty-seven |
| 138 | one hundred thirty-eight |
| 139 | one hundred thirty-nine |
| 140 | one hundred forty |
| 141 | one hundred forty-one |
| 142 | one hundred forty-two |
| 143 | one hundred forty-three |
| 144 | one hundred forty-four |
| 145 | one hundred forty-five |
| 146 | one hundred forty-six |
| 147 | one hundred forty-seven |
| 148 | one hundred forty-eight |
| 149 | one hundred forty-nine |
| 150 | one hundred fifty |
請注意,對於大數字的命名,存在兩種不同的約定(例如,美國系統將 稱為 “billion”,而英國系統將其稱為 “milliard”)。
| 美式 | 英式 | 10 的冪 |
| 百萬 | 百萬 | |
| 十億 | milliard | |
| 萬億 | 十億 | |
| 千萬億 | ||
| 百京 | 萬億 | |
| 千垓 | ||
| 垓 | 千萬億 | |
| 秭 | ||
| 穰 | 百京 | |
| 溝 | ||
| 澗 | 正 | |
| 載 | ||
| 極 | 垓 | |
| 恆河沙 | ||
| 阿僧祇 | 秭 | |
| 那由他 | ||
| 不可思議 | 穰 | |
| 無量大數 | ||
| 大數 | 溝 | |
| vigintillion | ||
| 澗 | ||
| 載 | ||
| 極 | ||
| 恆河沙 | ||
| 阿僧祇 | ||
| 那由他 | ||
| 不可思議 | ||
| 無量大數 | ||
| 大數 | ||
| vigintillion | ||
| centillion | ||
| centillion |
英文名稱(不帶尾隨 “and”)中數字 1、2、3、... 的字元數(包括空格和破折號)分別為 3、3、5、4、4、3、5、5、4、3、6、6、8、8、7、7、9、8、8、6、10、10、... (OEIS A052360),如上圖所示。
相應的字母數為 3、3、5、4、4、3、5、5、4、3、6、6、8、8、7、7、9、8、... (OEIS A005589; Eureka 1974),如上圖所示。
相應的音節數為 1、1、1、1、1、1、2、1、1、1、3、1、2、2、... (OEIS A075774)。
考慮具有遞增最大字母數的數字。這給出了序列 1、3、11、13、17、23、73、101、103、111、113、117、123、173、323、373、... (OEIS A052363),它們對應的數字位數為 3、5、6、8、9、11、12、13、15、16、18、19、21、... (OEIS A089585)。