頭條新聞
第 47 個已知梅森素數顯然已被發現
作者:Eric W. Weisstein
2009 年 6 月 7 日——在第 45 個和第 46 個已知梅森素數被發現不到一年後,網際網路梅森素數大搜索 (GIMPS) 專案組織者 George Woltman 在 6 月 7 日傳送給 GIMPS 郵件列表的電子郵件中報告稱,一個新的梅森數已被標記為素數並報告給專案伺服器。如果得到驗證,這將是發現的第 47 個梅森素數。已開始對該數字進行驗證執行,並且一旦發現得到確認,將提供更多詳細資訊。該素數顯然是在 4 月份被發現的,但由於伺服器的配置問題,阻止了向搜尋組織者傳送通知電子郵件,因此未被注意到。
[附筆:該素數現已獲得官方驗證並宣佈為M42643801,它有 12837064 位十進位制數字,使其成為按大小排列的第 46 個已知梅森素數,因此僅為第二大素數。它是由挪威 GIMPS 參與者 Odd Magnar Strindmo 發現的。]
梅森數是形如Mn = 2n - 1 的數,前幾個為 1、3、7、15、31、63、127、...。有趣的是,這些數字的定義因此意味著第 n 個梅森數在二進位制表示時只是一個由 n 個 1 組成的字串。例如,M7 = 27 - 1 = 127 = 11111112 是一個梅森數。事實上,由於 127 也是素數,因此 127 也是一個梅森素數。
對此類數字的研究歷史悠久且有趣,而尋找素數的梅森數一直是一項計算挑戰性的練習,需要世界上最快的計算機。梅森素數與所謂的完全數密切相關,古代希臘人,包括歐幾里得,對此進行了廣泛的研究。下表給出了先前已知的梅森素數的指數 n 的完整列表(以及 Neil Sloane 的整數序列線上百科全書中的序列 A000043)。其中最後一個具有驚人的 12,978,189 位十進位制數字。但是,請注意,第 39 個和第 40 個已知梅森素數之間的區域尚未完全搜尋,因此尚不清楚 M20,996,011 是否實際上是第 40 個梅森素數。
下表總結了所有已知的梅森素數。
| # | 位數 | 年份 | 發現者(參考文獻) | 值 | |
| 1 | 2 | 1 | 古代 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 古代 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 古代 | 31 | |
| 4 | 7 | 3 | 古代 | 127 | |
| 5 | 13 | 4 | 1461 | Reguis (1536), Cataldi (1603) | 8191 |
| 6 | 17 | 6 | 1588 | Cataldi (1603) | 131071 |
| 7 | 19 | 6 | 1588 | Cataldi (1603) | 524287 |
| 8 | 31 | 10 | 1750 | Euler (1772) | 2147483647 |
| 9 | 61 | 19 | 1883 | Pervouchine (1883), Seelhoff (1886) | 2305843009213693951 |
| 10 | 89 | 27 | 1911 | Powers (1911) | 618970019642690137449562111 |
| 11 | 107 | 33 | 1913 | Powers (1914) | 162259276829213363391578010288127 |
| 12 | 127 | 39 | 1876 | Lucas (1876) | 170141183460469231731687303715884105727 |
| 13 | 521 | 157 | 1 月 30 日,1952 年 | Robinson (1954) | 68647976601306097149...12574028291115057151 |
| 14 | 607 | 183 | 1 月 30 日,1952 年 | Robinson (1954) | 53113799281676709868...70835393219031728127 |
| 15 | 1279 | 386 | 6 月 25 日,1952 年 | Robinson (1954) | 10407932194664399081...20710555703168729087 |
| 16 | 2203 | 664 | 10 月 7 日,1952 年 | Robinson (1954) | 14759799152141802350...50419497686697771007 |
| 17 | 2281 | 687 | 10 月 9 日,1952 年 | Robinson (1954) | 44608755718375842957...64133172418132836351 |
| 18 | 3217 | 969 | 9 月 8 日,1957 年 | Riesel | 25911708601320262777...46160677362909315071 |
| 19 | 4253 | 1281 | 11 月 3 日,1961 年 | Hurwitz | 19079700752443907380...76034687815350484991 |
| 20 | 4423 | 1332 | 11 月 3 日,1961 年 | Hurwitz | 28554254222827961390...10231057902608580607 |
| 21 | 9689 | 2917 | 5 月 11 日,1963 年 | Gillies (1964) | 47822027880546120295...18992696826225754111 |
| 22 | 9941 | 2993 | 5 月 16 日,1963 年 | Gillies (1964) | 34608828249085121524...19426224883789463551 |
| 23 | 11213 | 3376 | 6 月 2 日,1963 年 | Gillies (1964) | 28141120136973731333...67391476087696392191 |
| 24 | 19937 | 6002 | 3 月 4 日,1971 年 | Tuckerman (1971) | 43154247973881626480...36741539030968041471 |
| 25 | 21701 | 6533 | 10 月 30 日,1978 年 | Noll and Nickel (1980) | 44867916611904333479...57410828353511882751 |
| 26 | 23209 | 6987 | 2 月 9 日,1979 年 | Noll (Noll and Nickel 1980) | 40287411577898877818...36743355523779264511 |
| 27 | 44497 | 13395 | 4 月 8 日,1979 年 | Nelson and Slowinski | 85450982430363380319...44867686961011228671 |
| 28 | 86243 | 25962 | 9 月 25 日,1982 年 | Slowinski | 53692799550275632152...99857021709433438207 |
| 29 | 110503 | 33265 | 1 月 28 日,1988 年 | Colquitt and Welsh (1991) | 52192831334175505976...69951621083465515007 |
| 30 | 132049 | 39751 | 9 月 20 日,1983 年 | Slowinski | 51274027626932072381...52138578455730061311 |
| 31 | 216091 | 65050 | 9 月 6 日,1985 年 | Slowinski | 74609310306466134368...91336204103815528447 |
| 32 | 756839 | 227832 | 2 月 19 日,1992 年 | Slowinski and Gage | 17413590682008709732...02603793328544677887 |
| 33 | 859433 | 258716 | 1 月 10 日,1994 年 | Slowinski and Gage | 12949812560420764966...02414267243500142591 |
| 34 | 1257787 | 378632 | 9 月 3 日,1996 年 | Slowinski and Gage | 41224577362142867472...31257188976089366527 |
| 35 | 1398269 | 420921 | 11 月 12 日,1996 年 | Joel Armengaud/GIMPS | 81471756441257307514...85532025868451315711 |
| 36 | 2976221 | 895832 | 8 月 24 日,1997 年 | Gordon Spence/GIMPS | 62334007624857864988...76506256743729201151 |
| 37 | 3021377 | 909526 | 1 月 27 日,1998 年 | Roland Clarkson/GIMPS | 12741168303009336743...25422631973024694271 |
| 38 | 6972593 | 2098960 | 6 月 1 日,1999 年 | Nayan Hajratwala/GIMPS | 43707574412708137883...35366526142924193791 |
| 39 | 13466917 | 4053946 | 11 月 14 日,2001 年 | Michael Cameron/GIMPS | 92494773800670132224...30073855470256259071 |
| 40 | 20996011 | 6320430 | 11 月 17 日,2003 年 | Michael Shafer/GIMPS | 12597689545033010502...94714065762855682047 |
| 41? | 24036583 | 7235733 | 5 月 15 日,2004 年 | Josh Findley/GIMPS | 29941042940415717208...67436921882733969407 |
| 42? | 25964951 | 7816230 | 2 月 18 日,2005 年 | Martin Nowak/GIMPS | 12216463006127794810...98933257280577077247 |
| 43? | 30402457 | 9152052 | 12 月 15 日,2005 年 | Curtis Cooper 和 Steven Boone/GIMPS | 31541647561884608093...11134297411652943871 |
| 44? | 32582657 | 9808358 | 9 月 4 日,2006 年 | Curtis Cooper 和 Steven Boone/GIMPS | 12457502601536945540...11752880154053967871 |
| 45? | 37156667 | 11185272 | 9 月 6 日,2008 年 | Hans-Michael Elvenich/GIMPS | 20225440689097733553...21340265022308220927 |
| 46? | 42643801 | 12837064 | 6 月 12 日,2009 年 | Odd Magnar Strindmo/GIMPS | 16987351645274162247...84101954765562314751 |
| 47? | 43112609 | 12978189 | 8 月 23 日,2008 年 | Edson Smith/GIMPS | 31647026933025592314...80022181166697152511 |
最大的 13 個已知梅森素數(包括最新的候選素數)都是由 GIMPS 發現的,GIMPS 是一個由國際志願者協作開展的分散式計算專案。到目前為止,GIMPS 參與者已經測試和雙重檢查了所有低於 18,000,949 的指數 n,而所有低於 26,181,803 的指數都至少測試過一次。候選素數尚待在不同硬體上執行的獨立軟體進行驗證。如果得到確認,GIMPS 將釋出官方新聞稿,其中將揭示該數字和幸運發現者的姓名。
參考文獻Caldwell, C. K. “已知最大的素數。” http://www.utm.edu/research/primes/largest.html
GIMPS:網際網路梅森素數大搜索。“發現第 47 個已知梅森素數!” http://www.mersenne.org
GIMPS:網際網路梅森素數大搜索狀態。 http://www.mersenne.org/status.htm
Woltman, G. “新梅森素數?” 給網際網路梅森素數大搜索列表的訊息。2009 年 6 月 4 日。http://www.mail-archive.com/prime@hogranch.com/msg02351.html
Woltman, G. “新梅森素數?” 給網際網路梅森素數大搜索列表的訊息。2009 年 6 月 7 日。http://www.mail-archive.com/prime@hogranch.com/msg02362.html
Woltman, G. “官方訊息 - 發現第 47 個梅森素數” 給網際網路梅森素數大搜索列表的訊息。2009 年 6 月 12 日。http://www.mail-archive.com/prime@hogranch.com/msg02379.html