下表給出了頂點數為 的圖的非鄰接頂點對的數量,其中頂點數從
, 2, ... 開始。
| 計數 | |
| 1 | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
| 2 | 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, ... |
| 3 | 0, 0, 1, 3, 4, 5, 5, ... |
| 4 | 0, 0, 0, 2, 6, 9, 10, ... |
| 5 | 0, 0, 0, 1, 6, 15, 21, ... |
下表給出了頂點數為 的圖的非鄰接頂點對的數量,其中頂點數從
, 2, ... 開始。
| 計數 | |
| 1 | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
| 2 | 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, ... |
| 3 | 0, 0, 1, 3, 4, 5, 5, ... |
| 4 | 0, 0, 0, 2, 6, 9, 10, ... |
| 5 | 0, 0, 0, 1, 6, 15, 21, ... |
Weisstein, Eric W. “非鄰接頂點對。” 來自 Web 資源。 https://mathworld.tw/NonadjacentVertexPairs.html