克萊恆等式是二項式和
其中 是一個二項式係數。對於
, 1, ... 和
, 1,..., 得到以下陣列。
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 1 |
(OEIS A092865)