正整數 的素數特徵是素數分解中非零指數的排序列表
素數分解
根據定義,1 的素數特徵是 。素數的素數特徵是
,素數平方的素數特徵是
。
下表給出了前幾個正整數的素數特徵 (OEIS A118914)。
| 分解 | 素數特徵 | 分解 | 素數特徵 | ||
| 1 | 1 | 11 | 11 | ||
| 2 | 2 | 12 | |||
| 3 | 3 | 13 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||||
| 5 | 5 | 15 | |||
| 6 | 16 | ||||
| 7 | 7 | 17 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||||
| 9 | 19 | 19 | |||
| 10 | 20 |
正整數 的素數特徵是素數分解中非零指數的排序列表
素數分解
根據定義,1 的素數特徵是 。素數的素數特徵是
,素數平方的素數特徵是
。
下表給出了前幾個正整數的素數特徵 (OEIS A118914)。
| 分解 | 素數特徵 | 分解 | 素數特徵 | ||
| 1 | 1 | 11 | 11 | ||
| 2 | 2 | 12 | |||
| 3 | 3 | 13 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||||
| 5 | 5 | 15 | |||
| 6 | 16 | ||||
| 7 | 7 | 17 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||||
| 9 | 19 | 19 | |||
| 10 | 20 |
Weisstein, Eric W. “素數特徵。” 來自 網路資源。 https://mathworld.tw/PrimeSignature.html